物件情報 中古マンション
パブリデンス春日部豊春
公開日 2026-04-20
おすすめポイント
地図・周辺環境
※表示される航空写真・地図・施設情報はデータ作成時点のものであり、現状と異なる場合があります。
※地図上に表示される建物マークのアイコンは、実際の所在地とは異なる場合があります。
※物件によっては、アイコンが表示されない場合があります。
■ライフインフォメーション
・ファミリーマート春日部上蛭田店まで・・・約210m
・コモディイイダ豊春店まで・・・・・・・・約350m
・上蛭田公園まで・・・・・・・・・・・・・約100m
・豊春小学校まで・・・・・・・・・・・・・約1000m
・豊春中学校まで・・・・・・・・・・・・・約1600m
物件情報
| マンション名 | パブリデンス春日部豊春 | |
|---|---|---|
| 価格 | ご成約済み | |
| 所在 | 埼玉県春日部市上蛭田14番地3 | |
| 交通 | 東武野田線『豊春』駅 徒歩10分 | |
| 土地 | 権利 | 所有権 |
| 敷地面積 | 5,761.65㎡ | |
| 共有持分 | 8147/604448 | |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | |
| 建物 | 専有面積 |
《壁芯》81.47㎡ |
| バルコニー面積 | 12.22㎡ | |
| 間取り | 3LDK | |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造8階建 | |
| 所在階 | 6階 | |
| 一棟の総戸数 | 74戸 | |
| 建築年月 | 1998年(平成10年)11月 | |
| 管理 | 管理会社 | 埼玉県住宅供給公社 |
| 管理形態 | 一部委託 | |
| 管理方式 | 日勤 | |
| 管理費 | ---- | |
| 修繕積立金 | ---- | |
| その他費用 | ---- | |
| 合計 | ---- | |
| 分譲会社 | 埼玉県住宅供給公社 | |
| 施工会社 | 大成プレハブ株式会社 | |
| 駐車場 | ---- | |
| 駐輪場 | ---- | |
| バイク置場 | ---- | |
| エレベーター | あり | |
| ガス | 都市ガス | |
| 給湯 | ガス | |
| 給水 | 公営 | |
| 現況 | ---- | |
| 引渡し | ---- | |
| ペット飼育 | ---- | |
| 取引態様 | ---- | |
| 備考 | ---- | |
※本物件と現況が異なる場合、現況優先となります。
物件に関するご質問・資金計画・売却・お住み替えなど、お気軽にお問い合わせください。
✆03-6427-6621担当/----
営業時間/9:30~18:30
定休日/水曜日
東京都知事(2)第102731号