物件情報 投資用区分マンション
藤和シティコープ板橋
公開日 2021-10-26
おすすめポイント
最上階角住戸
2面ルーフバルコニー
洋室2面採光
月額賃料79,000円(共益費込)
◉表面利回り 約6.11%
◉年間収入 年額948,000円
※販売価格に対する年間想定総収入の割合です。
※固定資産税・管理費等の必要経費は考慮されていません。
※賃料収入や利回りは将来にわたり確実に得られることを保証するものではありません。
地図・周辺環境
※表示される航空写真・地図・施設情報はデータ作成時点のものであり、現状と異なる場合があります。
※地図上に表示される建物マークのアイコンは、実際の所在地とは異なる場合があります。
※物件によっては、アイコンが表示されない場合があります。
■ライフインフォメーション
◉「まいばすけっと」徒歩40m
◉「ライフ板橋店」徒歩150m
360°VRツアー
間取り図
物件情報
| マンション名 | 藤和シティコープ板橋 | |
|---|---|---|
| 価格 | ご成約済み | |
| 所在 | 板橋区板橋1-45-4 | |
| 交通 | ◉JR埼京線 『板橋』駅 徒歩4分 ◉都営三田線『新板橋』駅 徒歩3分 |
|
| 土地 | 権利 | 所有権 |
| 敷地面積 | 206.1㎡ | |
| 共有持分 | 2,473/100,000 | |
| 用途地域 | 商業地域 | |
| 建物 | 専有面積 | 〔壁芯〕25.64㎡(約7.75坪) |
| バルコニー面積 | 20.95㎡ | |
| 間取り | 1DK | |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート・鉄筋コンクリート造陸屋根9階建 | |
| 所在階 | 9階 | |
| 一棟の総戸数 | 24戸 | |
| 建築年月 | 1989年2月 | |
| 管理 | 管理会社 | 三菱地所コミュニティ(株) |
| 管理形態 | 全部委託 | |
| 管理方式 | 無人 | |
| 管理費 | 月額9,100円 | |
| 修繕積立金 | 月額4,800円 | |
| その他費用 | ------ | |
| 合計 | 月額13,900円 | |
| 分譲会社 | (株)エヌ・アイ・エー | |
| 施工会社 | (株)間組 | |
| 駐車場 | なし | |
| 駐輪場 | 月額300円 | |
| バイク置場 | なし | |
| エレベーター | あり | |
| ガス | 都市ガス | |
| 給湯 | ガス給湯器 | |
| 給水 | 公共上水 | |
| 現況 | 賃貸中 | |
| 引渡し | 相談 | |
| ペット飼育 | ペット飼育可(鳴き声のうるさい、人に危害を加える恐れのある動物を飼育してはならない。) | |
| 取引態様 | --------- | |
| 備考 | --------- | |
※本物件と現況が異なる場合、現況優先となります。
物件に関するご質問・資金計画・売却・お住み替えなど、お気軽にお問い合わせください。
✆03-6427-6621担当/------
営業時間/9:30~18:30
定休日/水曜日
東京都知事(2)第102731号