物件情報 投資用区分マンション
プレサンス松屋町駅前デュオ
公開日 2023-05-29
おすすめポイント
『松屋町』駅徒歩1分の駅上の立地
5路線利用可
キタ・ミナミや本町など、主要エリアへダイレクトアクセス
スーパーやコンビニなど5分圏内に点在し便利な住環境
▪年間予定収入金額 金827,760円(月額賃料金68,980円)
▪予定利回り 年5.01%
※賃料収入は、将来にわたって確実に得られることを保証するものではありません。
※予定利回りは、販売価格に対する年間の予定賃料収入(共益費を含む)の割合で、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
※管理等の解除等詳細事項については、担当までご連絡ください。
地図・周辺環境
※表示される航空写真・地図・施設情報はデータ作成時点のものであり、現状と異なる場合があります。
※地図上に表示される建物マークのアイコンは、実際の所在地とは異なる場合があります。
※物件によっては、アイコンが表示されない場合があります。
■ライフインフォメーション
-------------
間取り図
物件情報
| マンション名 | プレサンス松屋町駅前デュオ | |
|---|---|---|
| 価格 | ご成約済み | |
| 所在 | 大阪府大阪市中央区松屋町8番10号 | |
| 交通 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線『松屋町』駅 徒歩1分 大阪メトロ長堀鶴見緑地線・大阪メトロ堺筋線『長堀橋』駅 徒歩6分 大阪メトロ長堀鶴見緑地線・大阪メトロ谷町線『谷町六丁目』駅 徒歩6分 大阪メトロ長堀鶴見緑地線・大阪メトロ御堂筋線『心斎橋』駅 徒歩12分 近鉄難波線『近鉄日本橋』駅 徒歩15分 |
|
| 土地 | 権利 | 所有権 |
| 敷地面積 | 499.24㎡ | |
| 共有持分 | 2,451/381,528 | |
| 用途地域 | 商業地域 | |
| 建物 | 専有面積 | 《壁芯》24.51㎡ (14.82坪) |
| バルコニー面積 | 4.41㎡ | |
| 間取り | 1K | |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造地上15階、地下1階建 | |
| 所在階 | 6階 | |
| 一棟の総戸数 | 126戸 | |
| 建築年月 | 2016年(平成28年)2月 | |
| 管理 | 管理会社 | (株)プレサンスコミュニティ |
| 管理形態 | 全部委託 | |
| 管理方式 | 巡回 | |
| 管理費 | --------------------- | |
| 修繕積立金 | --------------------- | |
| その他費用 | --------------------- | |
| 合計 | --------------------- | |
| 分譲会社 | (株)プレサンスコミュニティ | |
| 施工会社 | スナダ建設(株) | |
| 駐車場 | --------------------- | |
| 駐輪場 | --------------------- | |
| バイク置場 | --------------------- | |
| ミニバイク置場 | --------------------- | |
| エレベーター | あり | |
| ガス | 都市ガス | |
| 給湯 | --------------------- | |
| 給水 | --------------------- | |
| 現況 | --------------------- | |
| 引渡し | --------------------- | |
| ペット飼育 | 不可(小鳥・観賞魚・登録された身体障碍者 補助犬のみ可) |
|
| 取引態様 | --------------------- | |
| 備考 | ※事務所、民泊、シェアハウス不可。 | |
※本物件と現況が異なる場合、現況優先となります。
※仲介手数料無料適用のお客様は、個人名義でのご購入および、自己居住用でのご購入のお客様に限ります。
物件に関するご質問・資金計画・売却・お住み替えなど、お気軽にお問い合わせください。
✆03-6427-6621担当/---------------------
営業時間/9:30~18:30
定休日/水曜日
東京都知事(2)第102731号