物件情報 投資用区分マンション
フュージョナル浅草
公開日 2023-09-26
成約事例投資用区分マンション当社媒介
おすすめポイント
4路線利用可 都心エリアへダイレクトアクセス
南向住戸 宅配ボックス有 24時間体制セキュリティ
インターネット
地図・周辺環境
※表示される航空写真・地図・施設情報はデータ作成時点のものであり、現状と異なる場合があります。
※地図上に表示される建物マークのアイコンは、実際の所在地とは異なる場合があります。
※物件によっては、アイコンが表示されない場合があります。
■ライフインフォメーション
--------
間取り図
物件情報
| マンション名 | フュージョナル浅草 | |
|---|---|---|
| 価格 | ご成約済 | |
| 所在 | 東京都台東区浅草4丁目14番5号 | |
| 交通 | ◉つくばエクスプレス『浅草』駅 徒歩7分 ◉東武スカイツリーライン『浅草』駅 徒歩12分 ◉東京メトロ銀座線・都営浅草線『浅草』駅 徒歩12分 |
|
| 土地 | 権利 | 所有権 |
| 敷地面積 | 敷地面積/ 《公簿》195.70㎡ | |
| 共有持分 | 2,539/62,924 | |
| 用途地域 | 商業地域 | |
| 建物 | 専有面積 | 《壁芯》25.39㎡ (約7.68坪) |
| バルコニー面積 | 2.94㎡(約0.88坪) | |
| 間取り | 1K | |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根10階建 | |
| 所在階 | 6階 | |
| 一棟の総戸数 | 20戸 | |
| 建築年月 | 2016年(平成28年)5月 | |
| 管理 | 管理会社 | (株)ワークス合人社 |
| 管理形態 | 全部委託 | |
| 管理方式 | 巡回 | |
| 管理費 | --- | |
| 修繕積立金 | --- | |
| その他費用 | --- | |
| 合計 | --- | |
| 分譲会社 | (株)日本ワークス | |
| 施工会社 | (株)合田工務店東京本店 | |
| 駐車場 | --- | |
| 駐輪場 | --- | |
| バイク置場 | --- | |
| エベーター | 有 | |
| ガス | 都市ガス | |
| 給湯 | ガス給湯器 | |
| 給水 | 公営 | |
| 現況 | 賃貸中 | |
| 引渡し | 相談 | |
| ペット飼育 | 不可 | |
| 取引態様 | --- | |
| 備考 | --- | |
※本物件と現況が異なる場合、現況優先となります。
物件に関するご質問・資金計画・売却・お住み替えなど、お気軽にお問い合わせください。
✆03-6427-6621担当/堀内
営業時間/9:30~18:30
定休日/水曜日
東京都知事(2)第102731号