物件情報 中古マンション
武蔵野フィールド・レジデンス
公開日 2023-02-17
成約事例中古マンション当社媒介リフォームあんしんサポート仲介手数料無料
おすすめポイント
地図・周辺環境
※表示される航空写真・地図・施設情報はデータ作成時点のものであり、現状と異なる場合があります。
※地図上に表示される建物マークのアイコンは、実際の所在地とは異なる場合があります。
※物件によっては、アイコンが表示されない場合があります。
■ライフインフォメーション
-----------------
物件情報
| マンション名 | 武蔵野フィールド・レジデンス | |
|---|---|---|
| 価格 | ご成約済み | |
| 所在 | 東京都練馬区関町東二丁目7‐5 | |
| 交通 | 西武新宿線『武蔵関』駅 徒歩8分 | |
| 土地 | 権利 | 所有権 |
| 敷地面積 | 4665.25㎡ | |
| 共有持分 | 7968/920352 | |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | |
| 建物 | 専有面積 | 79.68㎡ |
| バルコニー面積 | 7.02㎡ | |
| ガーデンテラス面積 | 18.14㎡ | |
| 専用庭面積 | 41.00㎡ | |
| 間取り | 2SLDK | |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造地下1階付9階建 | |
| 所在階 | 1階 | |
| 一棟の総戸数 | 116戸 | |
| 建築年月 | 2000年(平成12年) | |
| 管理 | 管理会社 | 三井不動産レジデンシャルサービス(株) |
| 管理形態 | 全部委託 | |
| 管理方式 | 日勤 | |
| 管理費 | 月額12,000円 | |
| 修繕積立金 | 月額9,090円 | |
| その他費用 | 月額1,230円 | |
| 合計 | 月額22,320円 | |
| 分譲会社 | 三井不動産(株)、菱進不動産(株) | |
| 施工会社 | (株)藤木工務店東京支店 | |
| 駐車場 | 月額13,000円~19,000円 | |
| 駐輪場 | 月額200円(1台目)、月額500円(2台目以降) | |
| バイク置場 | 月額1,000円 | |
| エレベーター | あり | |
| ガス | 都市ガス | |
| 給湯 | ガス | |
| 給水 | ------------------- | |
| 現況 | ------------------- | |
| 引渡し | ------------------- | |
| ペット飼育 | 飼育可能(成長時の体長70cm、体重10kg以内、その他細則有り) | |
| 取引態様 | ------------------- | |
| 備考 |
※その他費用内訳 ・専用庭使用料:月額1,230円 |
|
※本物件と現況が異なる場合、現況優先となります。
※仲介手数料無料適用のお客様は、個人名義でのご購入および、自己居住用でのご購入のお客様に限ります。
物件に関するご質問・資金計画・売却・お住み替えなど、お気軽にお問い合わせください。
✆03-6427-6621担当/-------------------
営業時間/9:30~18:30
定休日/水曜日
東京都知事(2)第102731号