物件情報 投資用区分マンション
勝どき ザ・タワー
公開日 2023-02-28
成約事例投資用区分マンション当社媒介
おすすめポイント
地図・周辺環境
※表示される航空写真・地図・施設情報はデータ作成時点のものであり、現状と異なる場合があります。
※地図上に表示される建物マークのアイコンは、実際の所在地とは異なる場合があります。
※物件によっては、アイコンが表示されない場合があります。
■ライフインフォメーション
----
物件情報
| マンション名 | 勝どき ザ・タワー | |
|---|---|---|
| 価格 | ご成約済み | |
| 所在 | 東京都中央区勝どきゴチョウメ3番1号 | |
| 交通 |
都営大江戸線『勝どき』駅 徒歩7分 東京メトロ有楽町線『月島』駅 徒歩14分 |
|
| 土地 | 権利 | 所有権 |
| 敷地面積 | 10,878.09㎡ | |
| 共有持分 | 29108/100000000 | |
| 用途地域 | 第一種住居地域地下2階付53階建 | |
| 建物 | 専有面積 | 48.23㎡ |
| バルコニー面積 | 9.87㎡ | |
| 間取り | 1LDK | |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
| 所在階 | 18階 | |
| 一棟の総戸数 | 1420戸 | |
| 建築年月 | 2016年(平成28年)11月築 | |
| 管理 | 管理会社 | 三井不動産レジデンシャルサービス(株) |
| 管理形態 | 全部委託 | |
| 管理方式 | 日勤 | |
| 管理費 | ------------------- | |
| 修繕積立金 | ------------------- | |
| その他費用 | ------------------- | |
| 合計 | 月額17,320円 | |
| 分譲会社 | 鹿島建設(株)、三井不動産レジデンシャル(株) | |
| 施工会社 | 鹿島建設(株) | |
| 駐車場 | 月額27,000円~50,000円 | |
| 駐輪場 | 月額100円~300円 | |
| バイク置場 | 月額2,000円、3,000円 | |
| エレベーター | あり | |
| ガス | オール電化 | |
| 給湯 | ------------------- | |
| 給水 | 公営 | |
| 現況 | ------------------- | |
| 引渡し | ------------------- | |
| ペット飼育 | 飼育可能(細則有) | |
| 取引態様 | ------------------- | |
| 備考 | ------------------- | |
※本物件と現況が異なる場合、現況優先となります。
※仲介手数料無料適用のお客様は、個人名義でのご購入および、自己居住用でのご購入のお客様に限ります。
物件に関するご質問・資金計画・売却・お住み替えなど、お気軽にお問い合わせください。
✆03-6427-6621担当/-------------------
営業時間/9:30~18:30
定休日/水曜日
東京都知事(2)第102731号